(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有221只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有指南针、艾融软件、海印股份等,乖离率分别为%、%、%;众信旅游、川金诺、海容冷链等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | |||||
830799 | 艾融软件 | |||||
000861 | 海印股份 | |||||
300380 | 安硕信息 | |||||
002961 | 瑞达期货 | |||||
600067 | 冠城大通 | |||||
600927 | 永安期货 | |||||
000572 | 海马汽车 | |||||
603132 | 金徽股份 | |||||
601519 | 大智慧 | |||||
000010 | 美丽生态 | |||||
300085 | 银之杰 | |||||
301088 | 戎美股份 | |||||
002080 | 中材科技 | |||||
000563 | 陕国投A | |||||
603716 | 塞力医疗 | |||||
603378 | 亚士创能 | |||||
601901 | 方正证券 | |||||
001227 | 兰州银行 | |||||
000627 | 天茂集团 | |||||
601066 | 中信建投 | |||||
603439 | 贵州三力 | |||||
002939 | 长城证券 | |||||
601696 | 中银证券 | |||||
000659 | 珠海中富 | |||||
600621 | 华鑫股份 | |||||
300588 | 熙菱信息 | |||||
601059 | 信达证券 | |||||
002910 | 庄园牧场 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
600926 | 杭州银行 | |||||
000596 | 古井贡酒 | |||||
600325 | 华发股份 | |||||
301299 | 卓创资讯 | |||||
000617 | 中油资本 | |||||
600881 | 亚泰集团 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
603737 | 三棵树 | |||||
600536 | 中国软件 | |||||
002839 | 张家港行 | |||||
603589 | 口子窖 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
002853 | 皮阿诺 | |||||
600690 | 海尔智家 | |||||
605151 | 西上海 | |||||
002958 | 青农商行 | |||||
601990 | 南京证券 | |||||
000532 | 华金资本 | |||||
601628 | 中国人寿 | |||||
600643 | 爱建集团 | |||||
600906 | 财达证券 | |||||
601633 | 长城汽车 | |||||
002966 | 苏州银行 | |||||
000776 | 广发证券 | |||||
300561 | 汇金科技 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
002541 | 鸿路钢构 | |||||
600383 | 金地集团 | |||||
000560 | 我爱我家 | |||||
601528 | 瑞丰银行 | |||||
002094 | 青岛金王 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
002092 | 中泰化学 | |||||
300783 | 三只松鼠 | |||||
603986 | 兆易创新 | |||||
002601 | 龙佰集团 | |||||
002956 | 西麦食品 | |||||
603130 | 云中马 | |||||
000666 | 经纬纺机 | |||||
601566 | 九牧王 | |||||
000929 | 兰州黄河 | |||||
600561 | 江西长运 | |||||
600208 | 新湖中宝 | |||||
002217 | 合力泰 | |||||
600409 | 三友化工 | |||||
000825 | 太钢不锈 | |||||
600380 | 健康元 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
002042 | 华孚时尚 | |||||
002186 | 全聚德 | |||||
000858 | 五粮液 | |||||
002909 | 集泰股份 | |||||
002833 | 弘亚数控 | |||||
601106 | 中国一重 | |||||
300760 | 迈瑞医疗 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
002054 | 德美化工 | |||||
600297 | 广汇汽车 | |||||
002277 | 友阿股份 | |||||
600959 | 江苏有线 | |||||
600248 | 陕建股份 | |||||
600095 | 湘财股份 | |||||
600604 | 市北高新 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
002040 | 南京港 | |||||
002232 | 启明信息 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
300218 | 安利股份 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
000789 | 万年青 | |||||
600698 | 湖南天雁 | |||||
300289 | 利德曼 | |||||
000590 | 启迪药业 | |||||
002807 | 江阴银行 | |||||
600985 | 淮北矿业 | |||||
600705 | 中航产融 | |||||
002859 | 洁美科技 | |||||
600050 | 中国联通 | |||||
002523 | 天桥起重 | |||||
300978 | 东箭科技 | |||||
000895 | 双汇发展 | |||||
000998 | 隆平高科 | |||||
600790 | 轻纺城 | |||||
002216 | 三全食品 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
831039 | 国义招标 | |||||
002424 | 贵州百灵 | |||||
600871 | 石化油服 | |||||
300879 | 大叶股份 | |||||
600538 | 国发股份 | |||||
601339 | 百隆东方 | |||||
600467 | 好当家 | |||||
000408 | 藏格矿业 | |||||
600395 | 盘江股份 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
601877 | 正泰电器 | |||||
600323 | 瀚蓝环境 | |||||
834682 | 球冠电缆 | |||||
000933 | 神火股份 | |||||
603079 | 圣达生物 | |||||
603887 | 城地香江 | |||||
603216 | 梦天家居 | |||||
301013 | 利和兴 | |||||
600854 | 春兰股份 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
002195 | 二三四五 | |||||
002715 | 登云股份 | |||||
002631 | 德尔未来 | |||||
000677 | 恒天海龙 | |||||
600505 | 西昌电力 | |||||
601155 | 新城控股 | |||||
002048 | 宁波华翔 | |||||
000538 | 云南白药 | |||||
603939 | 益丰药房 | |||||
000880 | 潍柴重机 | |||||
002282 | 博深股份 | |||||
002826 | 易明医药 | |||||
605337 | 李子园 | |||||
600811 | 东方集团 | |||||
838227 | 美登科技 | |||||
301187 | 欧圣电气 | |||||
000795 | 英洛华 | |||||
002632 | 道明光学 | |||||
600496 | 精工钢构 | |||||
000877 | 天山股份 | |||||
600089 | 特变电工 | |||||
600997 | 开滦股份 | |||||
603021 | 山东华鹏 | |||||
603039 | 泛微网络 | |||||
002530 | 金财互联 | |||||
603797 | 联泰环保 | |||||
000089 | 深圳机场 | |||||
000488 | 晨鸣纸业 | |||||
000088 | 盐田港 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
002879 | 长缆科技 | |||||
002552 | 宝鼎科技 | |||||
600236 | 桂冠电力 | |||||
000008 | 神州高铁 | |||||
601118 | 海南橡胶 | |||||
600929 | 雪天盐业 | |||||
000868 | 安凯客车 | |||||
300027 | 华谊兄弟 | |||||
600119 | 长江投资 | |||||
603898 | 好莱客 | |||||
839371 | 欧福蛋业 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
601868 | 中国能建 | |||||
002083 | 孚日股份 | |||||
300233 | 金城医药 | |||||
002360 | 同德化工 | |||||
600662 | 外服控股 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
001213 | 中铁特货 | |||||
002945 | 华林证券 | |||||
301396 | 宏景科技 | |||||
000782 | 美达股份 | |||||
000566 | 海南海药 | |||||
300059 | 东方财富 | |||||
000712 | 锦龙股份 | |||||
002622 | 皓宸医疗 | |||||
600336 | 澳柯玛 | |||||
600332 | 白云山 | |||||
002263 | 大东南 | |||||
300793 | 佳禾智能 | |||||
603661 | 恒林股份 | |||||
834765 | 美之高 | |||||
300048 | 合康新能 | |||||
000153 | 丰原药业 | |||||
301335 | 天元宠物 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
000708 | 中信特钢 | |||||
002202 | 金风科技 | |||||
600396 | *ST金山 | |||||
300579 | 数字认证 | |||||
603323 | 苏农银行 | |||||
603970 | 中农立华 | |||||
300555 | ST路通 | |||||
301258 | 富士莱 | |||||
000919 | 金陵药业 | |||||
600888 | 新疆众和 | |||||
003039 | 顺控发展 | |||||
603663 | 三祥新材 | |||||
002721 | *ST金一 | |||||
003023 | 彩虹集团 | |||||
300239 | 东宝生物 | |||||
600143 | 金发科技 | |||||
000768 | 中航西飞 | |||||
603187 | 海容冷链 | |||||
300505 | 川金诺 | |||||
002707 | 众信旅游 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)