利通科技8月3日发布消息,2023年8月1日至2023年8月3日,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 何军。
调研主要内容
问题1:公司2022年胶管总成这类产品的毛利率达到62%,据公司披露的信息,高毛利率产品酸化压裂软管总成2022年销售大概8000万,那么该类产品除压裂软管以外的产品是什么产品?是低毛利率产品吗? 回答:其他的主要是液压软管总成为主,该类产品在正常情况下毛利率一般保持在30%左右,毛利率保持在较为…
(资料图)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 |
2 | 中泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,利通科技近一年共接待20家机构21次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 4 | 0.11 | -6.95 | -5.05 | -0.10 | -10.25 | -5.28 |
2023-05-19 | 1 | -4.26 | -4.07 | -5.52 | -4.89 | -1.70 | -3.43 |
2023-05-18 | 4 | -1.53 | -5.34 | -9.16 | -1.24 | -2.67 | -5.39 |
2023-04-28 | 1 | 14.56 | 12.14 | 24.76 | 14.53 | 12.94 | 26.47 |
2023-03-01 | 3 | 0.12 | -5.93 | -6.67 | 0.35 | -3.68 | -3.28 |
2023-02-08 | 2 | 0.96 | 9.82 | 9.14 | -0.39 | 8.66 | 8.38 |
2022-11-09 | 2 | 0.00 | -1.50 | -0.90 | 0.77 | -4.74 | -2.50 |
2022-11-07 | 2 | 1.35 | -1.05 | -0.15 | 2.03 | -1.54 | 0.01 |
2022-11-04 | 1 | 5.35 | 5.35 | 3.78 | 5.14 | 4.79 | 2.87 |
2022-10-31 | 1 | 0.85 | 13.20 | 12.01 | -2.73 | 5.60 | 3.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月3日,乐鑫科技、家联科技、康辰药业、赛微电子、恒为科技、华光新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 268 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-07-04 |
301193 | 家联科技 | 109 | 特定对象调研 | 2023-08-02 |
603590 | 康辰药业 | 87 | 线上会议 | 2023-08-01 |
300456 | 赛微电子 | 59 | 分析师会议 | 2023-08-02 |
603496 | 恒为科技 | 42 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-07-01 |
688379 | 华光新材 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。