麦澜德7月7日发布消息,2023年6月13日-6月21日,公司接待安联资管等多家机构调研,接待人员副总经理、财务总监、董事会秘书 陈江宁,投资总监 焦靖,证券代表 倪清清,接待地点麦澜德大厦、进门财经APP。
(资料图)
调研主要内容
一、参观公司1楼展厅,投资总监简要介绍公司业务板块。 二、提问交流 Q1:请问公司未来几年的预期增速? 答:结合市场环境和公司自身业务发展情况,今年一季度公司披露了2023年限制性股票激励计划:未来四年,业绩考核目标以2022年为基数,2023-2026年四个会计年度归母净利润(剔除股份支付费用)增…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安联资管 | 投资公司 |
2 | 北京明希资本 | 资产管理公司 |
3 | 北京神农投资 | 投资公司 |
4 | 北京壹玖资产 | 资产管理公司 |
5 | 贝莱德资管 | 资产管理公司 |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 |
7 | 淡水泉 | 投资公司 |
8 | 东海证券 | 证券公司 |
9 | 东证资管 | 资产管理公司 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,麦澜德近一年共接待181家机构260次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 107 | -3.01 | -6.28 | -9.25 | -2.07 | -6.29 | -11.50 |
2023-04-26 | 53 | 4.79 | -8.91 | -6.98 | 4.05 | -11.52 | -7.98 |
2023-04-07 | 19 | -2.35 | 3.22 | 2.26 | -1.91 | 3.98 | 4.46 |
2023-03-06 | 22 | -4.04 | 3.71 | -3.21 | -2.57 | 6.16 | 0.93 |
2022-12-08 | 5 | 4.16 | 4.28 | -10.39 | 3.17 | 4.46 | -7.28 |
2022-11-08 | 37 | 0.05 | -4.38 | -10.76 | 0.98 | -7.49 | -11.30 |
2022-10-10 | 12 | 2.74 | 16.29 | 5.24 | 2.56 | 12.92 | 7.59 |
2022-09-09 | 5 | -1.48 | -5.78 | -15.91 | -1.90 | -1.73 | -9.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、凯赛生物、东宏股份、科伦药业、伟星股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688065 | 凯赛生物 | 48 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
603856 | 东宏股份 | 41 | 电话会议 | 2023-07-05 |
002422 | 科伦药业 | 14 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。