内容摘要对于想报考口腔医学专业的考生来说,想必都很关心口腔学大学排名以及录取分数线情况,那么口腔医学院校全国排名如何?在本文小编整理了口腔医学排名前十的大学和口腔医学大学录取分数线,可供同学们查看。四川大学,全国排名第1名2
对于想报考口腔医学专业的考生来说,想必都很关心口腔学大学排名以及录取分数线情况,那么口腔医学院校全国排名如何?口腔医学分数线低的大学有哪些?在本文小编整理了口腔医学排名前十的大学和口腔医学大学录取分数线,可供同学们查看。
(资料图片仅供参考)
一、口腔医学专业大学排名
根据校友会2023中国大学口腔医学专业排名来看,口腔医学排名前十的大学是:
1.四川大学,全国排名第1名
2.北京大学,全国排名第2名
3.上海交通大学,全国排名第3名
4.南京医科大学,全国排名第4名
5.武汉大学,全国排名第4名
6.山东大学,全国排名第6名
7.中山大学,全国排名第6名
8.河北医科大学,全国排名第8名
9.首都医科大学,全国排名第8名
10.华中科技大学,全国排名第10名
以下是2023口腔医学专业全国排名一览表:
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|
A++ | 1 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 4 | 南京医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 4 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 6 | 山东大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 6 | 中山大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A | 8 | 河北医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 8 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 10 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 10 | 山西医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 10 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
B++ | 13 | 安徽医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 大连医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 福建医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 广西医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 哈尔滨医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 南京大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 西安交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 中南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 遵义医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 贵州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 湖北医药学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 华北理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 暨南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 佳木斯大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 昆明医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 宁夏医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 山东第一医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 西南医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 新疆医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 徐州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 47 | 河南大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 47 | 湖南中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 47 | 内蒙古医科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 47 | 西北民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 47 | 新乡医学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 47 | 浙江中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 北华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 大连大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 佛山科学技术学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 复旦大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 广东医科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 海南医学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 杭州师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 内蒙古科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 南华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 南通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 青海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 汕头大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 石河子大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 西藏大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 厦门大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 延边大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 4 | 南京医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 4 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 6 | 山东大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 6 | 中山大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A | 8 | 河北医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 8 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 10 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 10 | 山西医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 10 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
B++ | 13 | 安徽医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 大连医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 福建医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 广西医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 哈尔滨医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 南京大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 西安交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 中南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 13 | 遵义医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 贵州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 湖北医药学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 华北理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 暨南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 佳木斯大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 昆明医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 宁夏医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 山东第一医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 西南医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 新疆医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 徐州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 30 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 47 | 河南大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 47 | 湖南中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 47 | 内蒙古医科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 47 | 西北民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 47 | 新乡医学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 47 | 浙江中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 北华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 大连大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 佛山科学技术学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 复旦大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 广东医科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 海南医学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 杭州师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 内蒙古科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 南华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 南通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 青海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 汕头大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 石河子大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 西藏大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 厦门大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 53 | 延边大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
二、口腔医学专业大学分数线
2023年高考还未开始,以下文章小编整理了2023浙江一段口腔医学专业的录取分数线汇总。
温馨提示:同学们可以下载全站搜索APP可查看你的高考(模考)成绩能上哪所大学?全站搜索可免费预测大学录取概率。考生也可在文章前后输入分数一键进入全站搜索,了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。
其中口腔医学专业收分最高的5所大学有:北京大学医学部693分、四川大学680分、武汉大学672分、山东大学664分、南开大学660分。
学校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
北京大学医学部(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 693 | 99 |
北京大学医学部(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 688 | 235 |
四川大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 680 | 677 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 672 | 1673 |
四川大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 671 | 1765 |
山东大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 664 | 3166 |
南开大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 660 | 4429 |
南京医科大学(一流学科建设高校) | 口腔医学 | 656 | 5840 |
南方医科大学 | 口腔医学 | 653 | 6813 |
重庆医科大学 | 口腔医学 | 651 | 7915 |
温州医科大学(省重点建设高校) | 口腔医学 | 647 | 9397 |
福建医科大学 | 口腔医学 | 646 | 10055 |
广东医科大学 | 口腔医学 | 646 | 10267 |
中国医科大学 | 口腔医学 | 645 | 10536 |
兰州大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 645 | 10796 |
大连医科大学 | 口腔医学 | 641 | 12939 |
哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 640 | 13356 |
昆明医科大学 | 口腔医学 | 639 | 14077 |
贵州医科大学 | 口腔医学 | 637 | 15527 |
青海大学(一流学科建设高校) | 口腔医学 | 635 | 16660 |
广西医科大学 | 口腔医学 | 634 | 17385 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 口腔医学 | 629 | 20404 |
湖南中医药大学 | 口腔医学 | 628 | 21794 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 口腔医学 | 624 | 24427 |
华北理工大学 | 口腔医学 | 624 | 24526 |
滨州医学院 | 口腔医学 | 624 | 24447 |
山西医科大学 | 口腔医学 | 622 | 26108 |
潍坊医学院 | 口腔医学 | 622 | 26277 |
锦州医科大学 | 口腔医学 | 621 | 27422 |
沈阳医学院 | 口腔医学 | 617 | 31108 |
遵义医科大学 | 口腔医学 | 617 | 31071 |
宁夏医科大学 | 口腔医学 | 617 | 30754 |
山东第一医科大学 | 口腔医学 | 608 | 39865 |
杭州医学院 | 口腔医学 | 607 | 40384 |
石河子大学(一流学科建设高校) | 口腔医学 | 606 | 41221 |
济宁医学院 | 口腔医学 | 605 | 42825 |
大理大学 | 口腔医学 | 604 | 43974 |
皖南医学院 | 口腔医学 | 603 | 44663 |
赣南医学院 | 口腔医学 | 599 | 48466 |
湖州师范学院 | 口腔医学 | 598 | 50054 |
温州医科大学仁济学院(独立学院) | 口腔医学 | 598 | 50394 |
广西中医药大学 | 口腔医学 | 598 | 49585 |
九江学院 | 口腔医学 | 596 | 52483 |
海南医学院 | 口腔医学 | 596 | 52522 |
丽水学院 | 口腔医学 | 593 | 55650 |
桂林医学院 | 口腔医学 | 591 | 57992 |
新疆医科大学 | 口腔医学 | 591 | 58393 |
齐鲁医药学院(民办) | 口腔医学 | 589 | 59909 |
大连医科大学中山学院(独立学院) | 口腔医学 | 583 | 66844 |
天津医科大学临床医学院(独立学院) | 口腔医学 | 581 | 69969 |
长沙医学院(民办) | 口腔医学 | 569 | 83683 |
昆明医科大学海源学院(独立学院) | 口腔医学 | 569 | 83944 |
山东协和学院(民办) | 口腔医学 | 566 | 88021 |
新疆第二医学院 | 口腔医学 | 563 | 91199 |
山东医学高等专科学校 | 口腔医学 | 559 | 96017 |
重庆医药高等专科学校 | 口腔医学 | 556 | 99286 |
杭州医学院 | 口腔医学 | 552 | 104968 |
山东医学高等专科学校 | 口腔医学 | 550 | 107199 |
江西医学高等专科学校 | 口腔医学 | 547 | 110361 |
泉州医学高等专科学校 | 口腔医学 | 546 | 111765 |
湖北中医药高等专科学校 | 口腔医学 | 537 | 122673 |
天津医学高等专科学校 | 口腔医学 | 536 | 123953 |
安徽中医药高等专科学校 | 口腔医学 | 527 | 135052 |
宁波卫生职业技术学院 | 口腔医学 | 523 | 140114 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 口腔医学 | 520 | 143633 |
漯河医学高等专科学校 | 口腔医学 | 519 | 144810 |
湖北三峡职业技术学院 | 口腔医学 | 518 | 146314 |
山东协和学院(民办) | 口腔医学 | 516 | 148541 |
邢台医学高等专科学校 | 口腔医学 | 515 | 149876 |
安徽医学高等专科学校 | 口腔医学 | 515 | 149722 |
永州职业技术学院 | 口腔医学 | 514 | 151431 |
湖南环境生物职业技术学院 | 口腔医学 | 513 | 152235 |
襄阳职业技术学院 | 口腔医学 | 512 | 152974 |
商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 512 | 152888 |
黄冈职业技术学院 | 口腔医学 | 511 | 154143 |
石家庄医学高等专科学校(民办) | 口腔医学 | 508 | 157464 |
山东现代学院(民办) | 口腔医学 | 505 | 160491 |
青岛黄海学院(民办) | 口腔医学 | 505 | 161004 |
湖北职业技术学院 | 口腔医学 | 505 | 160848 |
山东力明科技职业学院(民办) | 口腔医学 | 504 | 162311 |
海南医学院 | 口腔医学 | 498 | 168638 |
长春科技学院(民办) | 口腔医学 | 497 | |
云南医药健康职业学院(民办) | 口腔医学 | 497 |